<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>tennygood_fxlab_ver.1.0</title>
		<link>http://tennygood.net/fxlab/</link>
		<description>FX_Lab</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 06:44:09 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.6 : Staccato</generator>
		<item>
			<title>네이트 커넥트</title>
			<link>http://tennygood.net/fxlab/40</link>
			<description>&lt;P&gt;&lt;img src=&quot;http://tennygood.net/fxlab/attach/1/1114909231.jpg&quot; width=&quot;683&quot; height=&quot;161&quot; /&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;네이트온과 싸이의 인프라를 연계한 네이트의 트윗형(?) SNS &lt;STRONG&gt;커넥트&lt;/STRONG&gt;.&lt;BR&gt;소름끼칠정도로 무섭다.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;과연 한국형 트윗으로 대박날 수 있을지?&lt;BR&gt;그럴 가능성이 커보인다. ^^&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;무섭다. 정말 ..&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;A href=&quot;http://connect.nate.com/&quot; target=_blank&gt;&lt;A href=&quot;http://connect.nate.com/&quot; target=_blank&gt;&lt;A href=&quot;http://connect.nate.com/&quot; target=_blank&gt;&lt;A href=&quot;http://connect.nate.com/&quot; target=_blank&gt;&lt;A href=&quot;http://connect.nate.com/&quot; target=_blank&gt;&lt;INS&gt;&lt;FONT color=#006699&gt;http://connect.nate.com/&lt;/FONT&gt;&lt;/INS&gt;&lt;/A&gt;&lt;BR&gt;&lt;/A&gt;&lt;/A&gt;&lt;/A&gt;&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;</description>
			<category>cognitive psychology</category>
			<category>sns</category>
			<category>네이트</category>
			<category>네이트온</category>
			<category>미투데이</category>
			<category>싸이</category>
			<category>커넥트</category>
			<category>트위터</category>
			<author>(tennygood)</author>
			<guid>http://tennygood.net/fxlab/40</guid>
			<comments>http://tennygood.net/fxlab/40#entry40comment</comments>
			<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 15:58:13 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ActiveX 없는 세상</title>
			<link>http://tennygood.net/fxlab/39</link>
			<description>&lt;BR&gt;&lt;U&gt;&lt;FONT color=#3d46a8&gt;HTML&lt;/FONT&gt;&lt;/U&gt;5는 웹 문서를 &lt;FONT style=&quot;COLOR: rgb(61,70,168); TEXT-DECORATION: underline&quot; onmouseover=&quot;mouseOver(this,&#039;만들기&#039;,event);&quot; onmouseout=mouseOut(); onclick=&quot;mouseClick(this,&#039;만들기&#039;);&quot;&gt;만들기&lt;/FONT&gt; 위한 기본 &lt;FONT style=&quot;COLOR: rgb(61,70,168); TEXT-DECORATION: underline&quot; onmouseover=&quot;mouseOver(this,&#039;프로그래밍 언어&#039;,event);&quot; onmouseout=mouseOut(); onclick=&quot;mouseClick(this,&#039;프로그래밍 언어&#039;);&quot;&gt;프로그래밍 언어&lt;/FONT&gt;인 `HTML(HyperText Markup Language)`의 최신 규격입니다. &lt;BR&gt;HTML은 1990년대 초 처음 소개된 이후 지난 1997년 HTML4까지 진화해 왔지만 &lt;BR&gt;변화하는 웹 &lt;FONT style=&quot;COLOR: rgb(61,70,168); TEXT-DECORATION: underline&quot; onmouseover=&quot;mouseOver(this,&#039;환경&#039;,event);&quot; onmouseout=mouseOut(); onclick=&quot;mouseClick(this,&#039;환경&#039;);&quot;&gt;환경&lt;/FONT&gt;에 대응하지 못하고 특히 콘텐츠 교환에 필요한 &lt;FONT style=&quot;COLOR: rgb(61,70,168); TEXT-DECORATION: underline&quot; onmouseover=&quot;mouseOver(this,&#039;상호&#039;,event);&quot; onmouseout=mouseOut(); onclick=&quot;mouseClick(this,&#039;상호&#039;);&quot;&gt;상호&lt;/FONT&gt; 운용성을 구현하는데 &lt;BR&gt;충분한 정보를 제공하지 못한다는 &lt;FONT style=&quot;COLOR: rgb(61,70,168); TEXT-DECORATION: underline&quot; onmouseover=&quot;mouseOver(this,&#039;지적&#039;,event);&quot; onmouseout=mouseOut(); onclick=&quot;mouseClick(this,&#039;지적&#039;);&quot;&gt;지적&lt;/FONT&gt;이 있었습니다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;SPAN&gt;HTML5는 2004년 제정 작업이 시작해 현재 최종 규격 발표를 앞두고 있습니다. &lt;BR&gt;가장 큰 특징은 별도의 플러그인 없이 웹 애플리케이션 기능을 구현할 수 있다는 것입니다. &lt;BR&gt;&lt;SPAN style=&quot;FONT-WEIGHT: bold&quot;&gt;액티브X를 설치하지 않아도 &lt;/SPAN&gt;&lt;FONT style=&quot;COLOR: rgb(61,70,168); FONT-WEIGHT: bold; TEXT-DECORATION: underline&quot; onmouseover=&quot;mouseOver(this,&#039;동일&#039;,event);&quot; onmouseout=mouseOut(); onclick=&quot;mouseClick(this,&#039;동일&#039;);&quot;&gt;동일&lt;/FONT&gt;&lt;SPAN style=&quot;FONT-WEIGHT: bold&quot;&gt;한 기능을 구현할 수 있고 &lt;/SPAN&gt;특히 &lt;FONT style=&quot;COLOR: rgb(61,70,168); TEXT-DECORATION: underline&quot; onmouseover=&quot;mouseOver(this,&#039;플래시&#039;,event);&quot; onmouseout=mouseOut(); onclick=&quot;mouseClick(this,&#039;플래시&#039;);&quot;&gt;플래시&lt;/FONT&gt;나 &lt;FONT style=&quot;COLOR: rgb(61,70,168); TEXT-DECORATION: underline&quot; onmouseover=&quot;mouseOver(this,&#039;실버&#039;,event);&quot; onmouseout=mouseOut(); onclick=&quot;mouseClick(this,&#039;실버&#039;);&quot;&gt;실버&lt;/FONT&gt;라이트, &lt;FONT style=&quot;COLOR: rgb(61,70,168); TEXT-DECORATION: underline&quot; onmouseover=&quot;mouseOver(this,&#039;자바&#039;,event);&quot; onmouseout=mouseOut(); onclick=&quot;mouseClick(this,&#039;자바&#039;);&quot;&gt;&lt;BR&gt;자바&lt;/FONT&gt;FX 없이도 웹 브라우저에서 화려한 그래픽 효과를 낼 수 있어 기존 &lt;FONT style=&quot;COLOR: rgb(61,70,168); TEXT-DECORATION: underline&quot; onmouseover=&quot;mouseOver(this,&#039;RIA&#039;,event);&quot; onmouseout=mouseOut(); onclick=&quot;mouseClick(this,&#039;RIA&#039;);&quot;&gt;RIA&lt;/FONT&gt; 업체들에게 &lt;BR&gt;위협이 될 것이라는 전망이 있습니다. &lt;BR&gt;또한 액티브X는 모바일 웹 브라우징의 최대 걸림돌이었다는 점에서 HTML5가 확산되면 &lt;BR&gt;&lt;FONT style=&quot;COLOR: rgb(61,70,168); TEXT-DECORATION: underline&quot; onmouseover=&quot;mouseOver(this,&#039;휴대용&#039;,event);&quot; onmouseout=mouseOut(); onclick=&quot;mouseClick(this,&#039;휴대용&#039;);&quot;&gt;휴대용&lt;/FONT&gt; 단말기를 통해서 웹을 즐기는 것도 더욱 용이해질 것으로 기대됩니다. &lt;/SPAN&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;애플이 아이폰과 아이패드에서 플래시를 지원하지 않는 이유를 알겠네요.&lt;BR&gt;거기다가 구글이 앞으로는 HTML5를 적극지원하겟다고 선언했고,&lt;BR&gt;YouTube또한 HTML5 스트리밍을 시험적으로 적용하고 있네요.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;애플이 플래시를 지원하지 않는 이유는 보안에 취약하고,&lt;BR&gt;리소스 점유율이 높아 성능을 느리게 하고, 이때문에 밧데리소모도 크기 때문이라고 합니다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;따라서 애플 또한 플래시의 대안이 될 HTML5를 적극지원할 모양입니다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;HTML5가 국제표준으로 지정되면,HTML5로 제작된 사이트는 &lt;BR&gt;모든 디바이스와 운영체제에 대응 할 수 있다고 합니다. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;이에 따라 PC전용 웹사이트,모바일 용 웹사이트 따로 제작할 &lt;BR&gt;필요없이 웹에서 사용하던 서비스들이 모바일 상에서&amp;nbsp; 그래로 이용할 수 있습니다. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;FONT color=#000000&gt;&lt;SPAN style=&quot;COLOR: rgb(212,26,1); FONT-WEIGHT: bold&quot;&gt;HTML5의 가장 큰 특징은 별도의 플러그인 없이 웹 애플리케이션 &lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN style=&quot;COLOR: rgb(212,26,1); FONT-WEIGHT: bold&quot;&gt;기능을 구현할 수 있다는 점이다. &lt;/SPAN&gt;&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;BR&gt;웹 브라우저의 개발업체들은 HTML5 대열에 끼어들고 있다. 모질라재단의 파이어폭스, &lt;BR&gt;구글의 크롬, 애플의 사파리, 오페라 등 대다수의 브라우저들이 HTML5 지원을 약속한 상태다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;하지만 MS는 HTML을 조금만 지원한다고 하네요.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;마이크로소프트의 경우 HTML5가 활성화 되면 &lt;BR&gt;최근 자신들이 가장 집중하고 있는 기술인 실버라이트가 무용지물이 될 수 있다는 우려를 하고 있는 것으로 보인다. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;어도비시스템즈도 마찬가지다. &lt;BR&gt;어도비 개발자 툴 담당 부사장인 데이브 스토리는 &amp;nbsp;“HTML 5는 여러 난제에 직면하고 있다”며, &lt;BR&gt;“HTML5 일정에 따르면 진화하는 HTML 5∙CSS 3이 최종 완성되기까지 적어도 10년 은 걸릴 것”이라고 말했다&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;A href=&quot;http://www.ddaily.co.kr/news/news_view.php?uid=59128&quot; target=_blank&gt;http://www.ddaily.co.kr/news/news_view.php?uid=59128&lt;/A&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;ActiveX 없는 세상이라 ..&amp;nbsp; 꿈만같다. ^^&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;</description>
			<category>tip</category>
			<author>(tennygood)</author>
			<guid>http://tennygood.net/fxlab/39</guid>
			<comments>http://tennygood.net/fxlab/39#entry39comment</comments>
			<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 10:42:41 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>일관성</title>
			<link>http://tennygood.net/fxlab/38</link>
			<description>&quot;애플 UX가 좋다고 하는데, UX는 무조건 좋다 나쁘다할 수 없어요. &lt;BR&gt;아이팟을 선물하면 처음에는 어렵다는 말도 많습니다. &lt;BR&gt;어떻게 켜는거냐고 물어올때도 있어요. &lt;BR&gt;그러나 아이팟은 한번 배우면 그렇게 편할 수가 없습니다. &lt;BR&gt;UX에 있어 애플은 자기만의 스타일을 일관성있게 제공합니다. &lt;BR&gt;그러면서 주관적이죠. 다른 기업들과는 뭔가 다릅니다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;국내 최대 인터넷 업체 NHN에서 사용자 경험(UX) 업무를 총괄하는 조수용 이사의 말이다. &lt;BR&gt;UX 경쟁력은 이른바 &#039;베스트 프랙티스&#039; 모델로는 가늠하기 어렵다는 얘기다. &lt;BR&gt;남을 따라하기 보다는 자기만의 주관을 갖고 일관되게 밀어부칠 수 있어야, &lt;BR&gt;제대로된 UX 파워를 누릴 수 있다는 것이다. &lt;BR&gt;남을 벤치마킹만하는 미투(me too) 전략은 먹혀들기 어렵다는 얘기로 들린다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;그의 얘기는 계속된다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&quot;UX관점에서 아이폰을 바라보면 저는 즉시 응답성을 높게 평가해요.&lt;BR&gt;애플이 다른 것을 포기하면서까지 놓지 않았던게 바로 이거에요.&lt;BR&gt;터치하는 순간 반응하는 것을 구현한 겁니다. &lt;BR&gt;아이폰 첫화면이 단순하잖아요? 켜자마자 보여줘야 하니까. &lt;BR&gt;이걸 위해 애플은 나머지는 포기했습니다. &lt;BR&gt;결과적으로는 성공한 UX 전략이죠.&quot;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;조수용 이사의 UX철학은 &#039;일관성&#039;과 &#039;주관&#039;이라는 두가지 키워드로 요약된다. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;
&lt;TABLE border=0 cellSpacing=5 cellPadding=0 width=120 bgColor=#ffffff align=left&gt;
&lt;TBODY&gt;
&lt;TR&gt;
&lt;TD style=&quot;PADDING-BOTTOM: 2px; PADDING-LEFT: 2px; PADDING-RIGHT: 2px; PADDING-TOP: 2px&quot; bgColor=#e6e6e6&gt;
&lt;TABLE border=0 cellSpacing=5 cellPadding=0 bgColor=#ffffff&gt;
&lt;TBODY&gt;
&lt;TR&gt;
&lt;TD&gt;&lt;IMG border=0 src=&quot;http://image.zdnet.co.kr/2010/01/18/t6AsXehewg7UI8RiavJf.jpeg&quot; width=120&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;/TBODY&gt;&lt;/TABLE&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;/TBODY&gt;&lt;/TABLE&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;그는 &quot;UX는 어느 부분까지는 보편 타당함을 지향하지만 경쟁력을 가지려면 &lt;BR&gt;네이버스럽다처럼 자기만의 것이 있어야 한다&quot;면서 &lt;BR&gt;&quot;기업이 UX를 통해 브랜드 파워를 높이려면 주관을 갖고 일관성있게 추진할 수 있어야 한다&quot;고 거듭 강조했다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;그런데 이게 말처럼 쉽지 않다. &lt;BR&gt;회사 차원에서 밀어주지 않으면 기업 UX 담당자들은 주변에서 나오는 &#039;이래라 저래라&#039;에 왔다갔다할 수 밖에 없다. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;CEO가 한마디하면 바꾸고, 고객들이 불만을 제기하면 또 바꾸고... &lt;BR&gt;이래서는 주관이나 일관성이 생길리 없다. 이것도 저것도 아닌 무색무취형 UX가 될 가능성이 높다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;조수용 이사도 기업이 UX로 경쟁력을 가지려면 &lt;BR&gt;담당자들이 주관을 갖고 일관성있게 이끌어갈 수 있는 문화는 기본이라고 강조한다. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;그러려면 경영진의 지원은 필수. &lt;BR&gt;그는 &quot;UX담당자들이 주관을 갖고 일관성있게 일을 할 수 있느냐는 그 기업의 UX 품질과 비례한다&quot;면서&lt;BR&gt;&amp;nbsp;&quot;애플은 UX는 일관성있게 제어하고 있다&quot;고 말했다. &lt;BR&gt;좋고 나쁨을 떠나 자기만의 것으로 호소력을 발휘할 수 있으니 우수한 것이라는 얘기였다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;NHN의 경우 UX 전담팀을 가동한지, 벌써 6년째다. &lt;BR&gt;조수용은 이사는 NHN 최상위 임원진으로 활동중이다. &lt;BR&gt;회사차원의 지원을 이끌어낼 수 있는 위치. 그래서인지 NHN은 국내 UX 전문가들 사이에서 비교적 UX에 많은 투자를 하는 회사로 꼽힌다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;NHN에는 좋은 UI라는 말은 통하지 않는다. 어떤 UX가 어울리는지가 핵심이다. &lt;BR&gt;그게 브랜드고 마케팅이며 디자인이다. 자기만의 색깔은 NHN UX 전략에 있어 알파요 오메가인 셈이다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;이제 NHN이 추구하는 UX를 말할때가 된 것 같다. &lt;BR&gt;조수용 이사에 따르면 NHN이 주관을 갖고 일관성있게 추진하는 UX전략의 핵심은 &amp;nbsp;신뢰감있고, 빠른 사용자 인터페이스(UI)다. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;그는 이렇게 말한다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&quot;디자인은 예쁘게 보이는게 아니라 신뢰감을 표현하는 겁니다. &lt;BR&gt;웹도 마찬가지에요. NHN 웹페이지를 보고 있는데, 인쇄물을 보고 있는것 같다는 느낌이 들때가 있습니다. &lt;BR&gt;의도한 겁니다. 이런 디자인이 중요하다고 생각해요. &lt;BR&gt;최근 네이버 메일이나 캘린더를 새로 디자인했는데 좀 썰렁합니다.&lt;BR&gt;버튼도 윈도에 기본으로 제공되는 것을 써요. 못해서가 아닙니다. 빨라보이도록 하기 위한 거에요.&quot;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;디자인은 예쁜게 아니라 신뢰감을 주는 것이라는 말은 다소 애매모호하게 들린다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&quot;디자인의 개념이 변화하고 있는거죠. 기능을 만족시키지 못하면 디자인은 좋아질 수 없습니다. &lt;BR&gt;이미 디자인학과에서는 우리가 알고 있던 디자인을 하지 않아요. &lt;BR&gt;심리학만 잘해도 디자인할 수 있습니다. 실제로 그림 못그려도 디자인학과 들어갈 수 있어요. &lt;BR&gt;기능과 경험에 대한 통찰력이 있으면 디자인학과 나와서 디자이너로 활약할 수 있습니다.&lt;BR&gt;&amp;nbsp;UX에 다루는 디자인은 논리적이면서 프로세스를 인간중심적으로 만드는 겁니다.&quot; &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;결국 UX 디자이너들은 예쁘게 만드는 것보다는 사용자 경험을 어떻게 구성할지를 논리적인 기반으로 삼고 있다는 설명이다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;조수용 이사는 &quot;디자이너들은 사용자들이 의도한 대로 행동할 수 있도록 하는 프로세스를 설계해주는 역할을 하고 있다&quot;면서 &lt;BR&gt;&quot;국내 대기업들에서도 논리적인 디자이너들을 많이 채용하고 있다&quot;고 전했다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;FONT color=#8e8e8e&gt;&lt;FONT color=#333333&gt;그토록 주장하던 일관성과 아이덴티티 .. 그리고, 감성.&lt;BR&gt;같은 생각을 가진 사람을 발견하는건 참 어려운 일이다.&lt;BR&gt;그만큼 기쁨도 크다.&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;A href=&quot;http://www.zdnet.co.kr/Contents/2010/01/18/zdnet20100118175650.htm&quot; target=_blank&gt;&lt;U&gt;&lt;FONT color=#177fcd&gt;원문보기&lt;/FONT&gt;&lt;/U&gt;&lt;/A&gt;&amp;nbsp; 
&lt;DIV id=paper_head&gt;
&lt;DIV id=paper_top&gt;
&lt;DIV id=title class=subject&gt;왜 아이폰 UX에 놀라는가?&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;</description>
			<category>cognitive psychology</category>
			<author>(tennygood)</author>
			<guid>http://tennygood.net/fxlab/38</guid>
			<comments>http://tennygood.net/fxlab/38#entry38comment</comments>
			<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 09:24:15 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>미안허디 미안하다</title>
			<link>http://tennygood.net/fxlab/37</link>
			<description>&lt;P&gt;&lt;EMBED id=NFPlayer76631 height=408 name=NFPlayer76631 type=application/x-shockwave-flash width=500 src=http://serviceapi.nmv.naver.com/flash/NFPlayer.swf?vid=2125CE4BE6DB86ECC24BB1B943DB31A9A2C7&amp;amp;outKey=V1276c411c0c15768ad186ac265f0176e6eccfddd1b6f3a23e8246ac265f0176e6ecc wmode=&quot;transparent&quot; allowScriptAccess=&quot;always&quot; allowFullScreen=&quot;true&quot;&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;FONT color=#8e8e8e&gt;실수 .. 혹은 안티까지 하나의 컨텐츠로 승화 시키는 멋진 센스쟁이!&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;FONT color=#8e8e8e&gt;안티성 항의글이 무서워 댓글을 막고,&lt;BR&gt;스팸광고가 무서워 트랙백을 꺼려하고,&lt;BR&gt;트래픽 유출이 무서워 외부컨테츠와의 연계를 망설이고,&lt;BR&gt;Claim이 무서워 소신을 지키지 못하는 ..&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;FONT color=#8e8e8e&gt;비겁함과 나약함이 겁쟁이를 만들 수 있습니다.&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;FONT color=#8e8e8e&gt;장사를 한다는건 .. &lt;BR&gt;어쩌면 계속되는 거짓말의 반복을 인정하고 싶지 않은 스스로에 대한 모순된 자기합리를 만들어가는 과정은 아닐지요 ..&lt;BR&gt;스스로 떳떳하고 부끄럽지 않다면 .. 그리 말이 많을 필요도 .. 그리 말을 안 할 필요도 없겠지요 ..&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;FONT color=#c1c1c1&gt;2009. 11. 30&lt;BR&gt;김태은&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;/P&gt;</description>
			<category>tip</category>
			<category>겁쟁이</category>
			<category>무안도전</category>
			<category>미안하다</category>
			<author>(tennygood)</author>
			<guid>http://tennygood.net/fxlab/37</guid>
			<comments>http://tennygood.net/fxlab/37#entry37comment</comments>
			<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 12:57:19 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>디자이너의 능력</title>
			<link>http://tennygood.net/fxlab/36</link>
			<description>&lt;img src=&quot;http://tennygood.net/fxlab/attach/1/1345713757.jpg&quot; width=&quot;820&quot; height=&quot;980&quot; /&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;FONT color=#8e8e8e&gt;애플 스토어의 쇼핑메일 ..&lt;BR&gt;순간 헉! 하는 탄성이 조용히 튀어나왔습니다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;뭐 .. 애플이니까 가능한 디자인 이라는식의 비아냥은 무시하겠습니다.&lt;BR&gt;디자이너라는 포지션의 특성을 떠나서 자연인의 눈으로 보더라도 .. 누가 봐도 이쁜건 이쁜겁니다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;사실, 이번 디토 프로젝트도 .. 위 그림과 같은 경험의 바램을 위한 싸움이었습니다.&lt;BR&gt;하지만 현실은 .. 모두가 같은 감성을 가질 수 없다는 것으로 귀결되지요 ..&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;누가 봐도 군소리가 튀어나오지 않을정도의 절대적인 그림 한장으로 승부하지 못하는 개인적 능력의 한계가 우선이겠지만 ..&lt;BR&gt;그래서 두 말 필요없이 그림 한 장으로 승부할 수 있다면 .. 그것이 제일 베스트 이겠지만 ..&lt;BR&gt;조금은 억울한 부분도 사실입니다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;만약 .. 제가 우리 회사에서 같은 그림을 내놓고 메일을 보내겠다고 한다면 ..&lt;BR&gt;돌아오는 반응은 너무나 쉽게 예상할 수 있습니다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;FONT color=#333333&gt;&lt;BR&gt;글씨가 너무 작다! 도데체 이렇게 작은 글씨가 읽히기나 하는거냐?&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;너무 심심하다. 그래도 크리스마스 시즌인데 .. &lt;BR&gt;좀 더 샤방샤방 산타할아버지도 있고, 선물보따리도 있고, 트리도 있고, 풍성하게 .. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;무슨 상품인지 알아볼 수 가 없다! &lt;BR&gt;가격도 보여줘야 하고, 구성도 알려줘야 하고, 상품명도 알려줘야 하고, 할인가격이나, 기분좋은 가격, &lt;BR&gt;쿠폰이나 프로모션같은건 눈에 잘 보이게 좀 더 크고 화려하게 해달라!&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;한번 메일링에 한가지 프로모션은 왠지 허전하고, 비용 대비 효율적이지 못하다. &lt;BR&gt;요 기획전도 넣고, 저 이벤트도 넣고, 요 상품도 넣고, 저 상품도 넣자!&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;나중에 CS에 시달린다! 프로모션 제한사항, 기간등 문제가 될 수 있는 소지는 다 기술해야 한다!&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;이 모든 사항들을 만족시키면서 .. &amp;nbsp;이쁘고, 고급스럽고, 트랜디 하면서, 세련되게 디자인 해달라!&lt;BR&gt;그것이 디자이너의 능력이다!&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;STRONG&gt;&lt;FONT color=#999966&gt;가장 좋은 디자인은 .. &quot;욕심을 버리&quot;는 디자인 입니다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/STRONG&gt;&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;FONT color=#c1c1c1&gt;2009. 11. 28&lt;BR&gt;김태은&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;</description>
			<category>methodology</category>
			<category>욕심</category>
			<category>조바심</category>
			<author>(tennygood)</author>
			<guid>http://tennygood.net/fxlab/36</guid>
			<comments>http://tennygood.net/fxlab/36#entry36comment</comments>
			<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 01:18:01 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>크리에이티브 독재의 원맨쇼에서 벗어나라</title>
			<link>http://tennygood.net/fxlab/35</link>
			<description>&lt;P hideFocus style=&quot;selector-dummy: true&quot;&gt;&lt;FONT face=&quot;&#039;Dotum&#039;, &#039;Sans-serif&#039;&quot;&gt;&lt;BR&gt;크리에이티브 경영을 한 마디로 말하면 뭘까? &lt;BR&gt;‘기업의 창의력 자본을 확대할 수 있게 하는 &lt;BR&gt;일련의 경영절차’라고 할 수 있다.&lt;/FONT&gt;&lt;BR&gt;&lt;FONT face=&quot;&#039;Dotum&#039;, &#039;Sans-serif&#039;&quot;&gt;세분화시켜 말하자면 창의력을 육성할 수 있게 하는 교육, &lt;BR&gt;창의력을 촉발시킬 수 있는 사내문화, &lt;BR&gt;직원의 창의력에 대한 인센티브 등의 제도, &lt;BR&gt;창의성을 고객에게 설득할 수 있도록 뒷받침하는 방법론, &lt;BR&gt;축적된 창의력을 공유하고 확산하며 발전시킬 수 있는 &lt;BR&gt;지식경영체계 등이 있을 것이다. &lt;BR&gt;그러나 그 중 으뜸이 되는 것은 고도화된 회의문화, &lt;BR&gt;즉 아이디어 회의(ideation)을 잘 하는 방법이 될 것이다.&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P hideFocus style=&quot;selector-dummy: true&quot;&gt;&lt;FONT face=&quot;&#039;Dotum&#039;, &#039;Sans-serif&#039;&quot;&gt;대부분의 웹에이전시 CEO들이 전문경영인보다는 &lt;BR&gt;실무에서 활약하던 사람일 확률이 높으며 실제로 이들의 하루 일과 역시 &lt;BR&gt;경영보다는 크리에이티브 디렉터 역할에 더 비중을 두고 있다.&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P hideFocus style=&quot;selector-dummy: true&quot;&gt;&lt;FONT face=&quot;&#039;Dotum&#039;, &#039;Sans-serif&#039;&quot;&gt;이들의 장점이라면 다양한 경험을 바탕으로 아이디어 회의를 주도하거나, &lt;BR&gt;직접 훌륭한 아이디어를 창출할 수 있다는 점이다. &lt;BR&gt;단점을 꼽는다면 순발력이 뛰어나 먼저 아이디어를 내놓고, &lt;BR&gt;발언권이 세고 먼저 좋은 아이디어를 많이 내놓는 성향이 강하며 &lt;BR&gt;자신의 아이디어를 포장하거나 설득하는 능력까지 뛰어나기에 &lt;BR&gt;‘더 좋은 아이디어’가 다른 이의 입에서 나올 싹을 밟아버리고 &lt;BR&gt;뜨거워야 할 아이디어 회의를 원맨쇼로 만들어버릴 위험이 크다는 것이다.&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P hideFocus style=&quot;selector-dummy: true&quot;&gt;&lt;FONT face=&quot;&#039;Dotum&#039;, &#039;Sans-serif&#039;&quot;&gt;이러한 CEO들의 문제점은 쉽게 고쳐지지 않는데, &lt;BR&gt;‘그 만의 원맨쇼’는 사실 ‘제한된 시간’이라는 일반적 상황에서 &lt;BR&gt;언제나 가장 손쉬운 대안이 되기 때문이다.&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
